NdFeB Strip flessibbli hija tip ġdid ta 'materjal ta' kalamita permanenti magħqud flessibbli. Huwa materjal kompost ippreparat mill-proċess ta 'produzzjoni ta' prodotti tal-gomma b'materja organika tal-gomma bħala sustanza li tgħaqqad, trab NdFeB li jtaffi malajr bħala mili, u addittivi awżiljarji tal-ipproċessar. L-Istrixxa NdFeB flessibbli għandha proprjetajiet manjetiċi u mekkaniċi għolja, u hija faċli biex tiġi mmaxinjata fi pjanċi manjetiċi magħqudin flessibbli, strixxi manjetiċi u ċrieki manjetiċi u apparati oħra f'forma kumplessa biex jissodisfaw diversi rekwiżiti. Aktar importanti minn hekk, minħabba l-użu ta 'trab NdFeB b'rata mgħaġġla ta' prestazzjoni għolja minflok trab manjetiku tal-ferrite, għalhekk din il-kalamita permanenti magħquda ttejjeb ukoll il-proprjetà manjetika tal-Istrixxa NdFeB Flessibbli għal livell ġdid, tista 'timla l-ispazju manjetiku bejn ferrite u kalamita permanenti riġida NdFeB. U, il-proċess ta 'produzzjoni u assemblaġġ ta' NdFeB flessibbli huwa manuvrabbli u konvenjenti għall-ipproċessar tal-iffurmar.
Vantaġġi
1.Il-prestazzjoni hija bejn ferrite u kalamita permanenti NdFeB riġida, timla l-vojt bejniethom.
2. Jista 'jimmanifattura prodotti b'ħitan irqaq ta' kwalunkwe forma kumplessa, u l-ħxuna tal-kalamita tista 'tilħaq madwar 0.3mm, li huwa diffiċli biex tinkiseb inkluż proċess ta' sinterizzazzjoni u injezzjoni, sabiex tirrealizza ħfief u minjaturizzazzjoni ta ' apparat.
3. Jista 'jkun sempliċi ħafna li tagħmel l-orjentazzjoni radjali sħiħa (radjazzjoni) tal-kalamita.
4. Meta mqabbla ma 'kalamiti riġidi, għandha proprjetajiet mekkaniċi aħjar, reżistenza tajba għall-impatt u mhix faċli biex tinqasam.
5. Jista 'jiġi inkorporat f'mudellar integrali tal-metall, mhux tal-metall u partijiet oħra, biex jinkisbu komponenti komposti.
Karatteristiċi
L-ogħla proprjetajiet manjetiċi f'kalamita flessibbli iżotropika, (BH)max{{0}}.0MGO fil-laboratorju u (BH)max =2.0-8.5 MGOe fil-produzzjoni tal-massa.
· It-temperatura tax-xogħol tvarja minn -40 grad sa120 grad
· Proprjetajiet flessibbli tajbin
·Stabbiltà u affidabbiltà tajba, li ġew ippruvati permezz ta 'ttestjar sistemiku
·Proċess ta 'produzzjoni iqsar mingħajr ebda moffa
·Forom varji: vireg twal u dojoq, folji rqaq ta 'żona kbira, ċirku rqiq, eċċ.
Prestazzjoni Manjetika Tipika għal kalamita NdFeB Flessibbli
Grad | Remanenza | Forza Koerċittiva | Coercive Intrinsiku | Max Enerġija | Temp. Coe. Ta’ Br | Fluss irriversibbli telf | Massimu tax-xogħol Temp. | Densità | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH)mass | |||||||||
T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m³ | MGOe | fil-mija /grad | fil-mija | grad | g/ċm³ | |
R2 | 0.25-0.35 | 2.5-3.5 | 120-200 | 1.5-2.5 | 150-320 | 2.0-4.0 | 12-20 | 1.5-2.5 | -0.11 | <5 | 120 | 3.30-3.90 |
R3 | 0.33-0.43 | 3.3-4.3 | 170-250 | 2.1-3.1 | 380-540 | 4.8-6.8 | 20-28 | 2.5-3.5 | -0.11 | <5 | 120 | 4.00-4.60 |
R4 | 0.38-0.48 | 3.8-4.8 | 210-300 | 2.7-3.7 | 540-700 | 6.8-8.8 | 28-36 | 3.5-4.5 | -0.11 | <5 | 120 | 4.40-5.00 |
R5 | 0.43-0.53 | 4.3-5.3 | 250-340 | 3.2-4.2 | 620-780 | 7.8-9.8 | 36-44 | 4.5-5.5 | -0.11 | <5 | 120 | 4.65-5.25 |
R6 | 0.48-0.56 | 4.8-5.6 | 290-380 | 3.7-4.7 | 630-800 | 8.0-10.0 | 44-52 | 5.5-6.5 | -0.11 | <5 | 120 | 4.65-5.25 |
R7 | 0.53-0.63 | 5.3-6.3 | 340-420 | 4.3-5.3 | 670-880 | 8.5-11.0 | 52-60 | 6.5-7.5 | -0.11 | <5 | 120 | 4.80-5.40 |
R8 | 0.57-0.67 | 5.7-6.7 | 350-440 | 4.5-5.5 | 670-880 | 8.5-11.0 | 60-68 | 7.5-8.5 | -0.11 | <5 | 120 | 5.10-5.70 |
RE2 | 0.25-0.35 | 2.5-3.5 | 120-200 | 1.5-2.5 | 150-320 | 2.0-4.0 | 42724 | 1.5-2.5 | -0.16 | <5 | 100 | 3.45-4.05 |
RE3 | 0.35-0.45 | 3.5-4.5 | 170-250 | 2.1-3.1 | 280-440 | 3.5-5.5 | 20-28 | 2.5-3.5 | -0.16 | <5 | 100 | 4.10-4.70 |
RE4 | 0.45-0.55 | 4.5-5.5 | 200-280 | 2.5-3.5 | 350-440 | 4.5-5.5 | 28-36 | 3.5-4.5 | -0.17 | <5 | 100 | 4.50-5.10 |
RE5 | 0.55-0.65 | 5.5-6.5 | 200-280 | 2.5-3.5 | 350-440 | 4.5-5.5 | 36-44 | 4.5-5.5 | -0.17 | <6 | 100 | 4.90-5.50 |
It-tags Popolari: strixxa ndfeb flessibbli, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, jixtru, prezz, fl-istokk, kampjun ħieles






